附件3 : 增值税纳税申报表附列资料(表二) | |||||||||
(本期进项税额明细) | |||||||||
税款所属时间: 年 月 | |||||||||
纳税人名称:(公章) | 填表日期: 年 月 日 | 金额单位:元至角分 | |||||||
一、申报抵扣的进项税额 | |||||||||
项目 | 栏次 | 份数 | 金额 | 税额 | |||||
(一)认证相符的防伪税控增值税专用发票 | 1 | ||||||||
其中:本期认证相符且本期申报抵扣 | 2 | ||||||||
前期认证相符且本期申报抵扣 | 3 | ||||||||
(二)非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证 | 4 | ||||||||
其中:17%税率 | 5 | ||||||||
13%税率或扣除率 | 6 | ||||||||
10%扣除率 | 7 | ||||||||
7%扣除率 | 8 | ||||||||
6%征收率 | 9 | ||||||||
4%征收率 | 10 | ||||||||
(三)期初已征税款 | 11 | —— | —— | ||||||
当期申报抵扣进项税额合计 | 12 | ||||||||
二、进项税额转出额 | |||||||||
项目 | 栏次 | 税额 | |||||||
本期进项税转出额 | 13 | ||||||||
其中:免税货物用 | 14 | ||||||||
非应税项目用 | 15 | ||||||||
非正常损失 | 16 | ||||||||
按简易征收办法征税货物用 | 17 | ||||||||
免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额 | 18 | ||||||||
纳税检查调减进项税额 | 19 | ||||||||
未经认证已抵扣的进项税额 | 20 | ||||||||
21 | |||||||||
三、待抵扣进项税额 | |||||||||
项目 | 栏次 | 份数 | 金额 | 税额 | |||||
(一)认证相符的防伪税控增值税专用发票 | 22 | —— | —— | —— | |||||
期初已认证相符但未申报抵扣 | 23 | ||||||||
本期认证相符且本期未申报抵扣 | 24 | ||||||||
期末已认证相符但未申报抵扣 | 25 | ||||||||
其中:按照税法规定不允许抵扣 | 26 | ||||||||
(二)非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证 | 27 | ||||||||
其中:17%税率 | 28 | ||||||||
13%税率及扣除率 | 29 | ||||||||
10%扣除率 | 30 | ||||||||
7%扣除率 | 31 | ||||||||
6%征收率 | 32 | ||||||||
4%征收率 | 33 | ||||||||
34 | |||||||||
四、其他 | |||||||||
项目 | 栏次 | 份数 | 金额 | 税额 | |||||
本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票 | 35 | ||||||||
期初已征税款挂帐额 | 36 | —— | —— | ||||||
期初已征税款余额 | 37 | —— | —— | ||||||
代扣代缴税额 | 38 | —— | —— | ||||||
注: 第1栏=第2栏+第3栏=第23栏+第35栏-第25栏;第2栏=第35栏-第24栏;第3栏=第23栏+第24栏-第25栏;第4栏等于第5栏至第10栏之和; | |||||||||
第12栏=第1栏+第4栏+第11栏;第13栏等于第14栏至第21栏之和;第27栏等于第28栏至第34栏之和。 |