| 
			   
			《2017年度税收政策汇编—纳税无忧特刊》(下载) 
			  
			新书介绍  
			    如何发现企业的税收“软肋”? 
			——基于样本上市公司2016年度财务税收数据的分析  
			
			     
			
			单价:98元,2017年10月上市。 
			
			书店(如北京图书大厦)等有售。 
			
			
			通过本网链接购买限时优惠价@78元(不含快递费,可代办快递)。88元赠快递。 
			
			联系人:球球:微信号:beryl0711,电话:186 9865 
			1305 
			
			   
			
			内容提要 
			
			本书选取了50个行业(国民经济行业小类)的322家上市公司作为样本公司,分别介绍了2016年的行业概况、样本公司2016年度合并报表主要财务数据 
			(营业总收入额、第一行业收入占比、第一行业毛利率、政府补贴、工资薪酬、研发投入、主要财务指标、近五年的企业毛利率)、样本公司2016年度主要税收数据 
			(整体税费,增值税和企业所得税的税负率、入库率,收到税费返还、支付各项税费、年末应交营业税余额);归纳、分析了样本公司存在的共性税收问题,列举了行业税收新政、行业特殊税收政策。旨在通过样本公司的财务数据、税务数据反映行业的概况和行业数据,为行业税收风险控制模型建立基础。在书中,行业排序采用国民经济行业门类、小类的顺序。 
			
			
			本书适合税务人员(特别是征管科技、纳税评估、税务稽查、风险控制人员)、宏观经济研究者、资本投资者、企业高管等阅读。 
			|目录| 
			第一章中国上市公司2016 年度税收概况 
			第一节上市公司2016年度分行业缴税情况………………………………001 
			第二节上市公司2016年度分行业收到的税费返还情况…………………004 
			第三节上市公司2016年度存在的主要共性税收问题……………………008 
			 
			第二章样本公司2016 年度财务税收数据及税收风险分析 
			第一节采矿业………………………………………………………………013 
			0610. 烟煤和无烟煤开采洗选……………………………………………013 
			第二节制造业………………………………………………………………021 
			1320. 饲料加工……………………………………………………………021 
			1440. 乳制品制造…………………………………………………………026 
			1462. 酱油、食醋及类似制品制造………………………………………031 
			1512. 白酒制造……………………………………………………………035 
			1513. 啤酒制造……………………………………………………………042 
			1515. 葡萄酒制造…………………………………………………………047 
			1810. 机织服装制造………………………………………………………052 
			2110. 木质家具制造………………………………………………………059 
			2520. 炼焦…………………………………………………………………066 
			2624. 复混肥料制造………………………………………………………070 
			2631. 化学农药制造………………………………………………………075 
			2643. 颜料制造(钛白粉) …………………………………………… 081 
			2710. 化学药品原料药制造………………………………………………086 
			2720. 化学药品制剂制造…………………………………………………092 
			2740. 中成药生产…………………………………………………………098 
			2822. 涤纶纤维制造行业…………………………………………………104 
			2911. 轮胎制造……………………………………………………………109 
			3011. 水泥制造……………………………………………………………114 
			3140. 钢压延加工…………………………………………………………121 
			3261. 铜压延加工…………………………………………………………128 
			3262. 铝压延加工…………………………………………………………133 
			3311. 金属结构制造(风电塔筒) ………………………………………139 
			3412. 内燃机及配件制造(柴油机) ……………………………………144 
			3610. 汽车整车制造(乘用车) …………………………………………149 
			3731. 金属船舶制造………………………………………………………155 
			3963. 集成电路制造………………………………………………………160 
			第三节电力、热力、燃气及水生产和供应业……………………………166 
			4411. 火力发电……………………………………………………………166 
			4500. 燃气生产和供应业…………………………………………………172 
			4620. 污水处理及其再生利用……………………………………………177 
			第四节建筑业………………………………………………………………182 
			4812. 公路工程建筑………………………………………………………182 
			5010. 建筑装饰业…………………………………………………………189 
			第五节批发和零售业………………………………………………………196 
			5151. 西药批发……………………………………………………………196 
			5211. 百货零售……………………………………………………………204 
			5212. 超级市场零售………………………………………………………210 
			5251. 药品零售……………………………………………………………216 
			5261. 汽车零售……………………………………………………………223 
			第六节交通运输、仓储和邮政业…………………………………………228 
			5442. 公路管理与养护(经营性高速公路) ……………………………228 
			5521. 远洋货物运输………………………………………………………236 
			5532. 货运港口……………………………………………………………241 
			5611. 航空旅客运输………………………………………………………247 
			5631. 机场…………………………………………………………………253 
			6020. 快递服务……………………………………………………………258 
			第七节住宿和餐饮业………………………………………………………263 
			6110. 旅游饭店……………………………………………………………263 
			第八节信息传输、软件和信息技术服务业………………………………267 
			6321. 有线广播电视传输服务……………………………………………267 
			6510. 软件开发……………………………………………………………274 
			第九节金融业………………………………………………………………281 
			6620. 货币银行服务………………………………………………………281 
			6712. 证券经纪交易服务…………………………………………………288 
			第十节房地产业……………………………………………………………294 
			7010. 房地产开发经营……………………………………………………294 
			第十一节租赁和商务服务业………………………………………………302 
			7271. 旅行社服务…………………………………………………………302 
			 
			附录 
			附录1 2016年度缴税额前百家上市公司缴税数据…………………………307 
			附录2 2016年度收到税费返还额最多的百家上市公司数据………………311 
			附录3 2016年度研发投入最多的百家上市公司……………………………316 
			附录4 证监会行业分类与国民经济行业分类比较…………………………320 
			附录5 2016年年末“应交税费——营业税”有余额公司数据……………327 
			附录6 上市公司2016年度分行业研发投入情况……………………………352 
			附录7 上市公司2016年度分行业经营毛利率情况…………………………355 
			附录8 2016年上市公司年报会计监管报告(节选) ………………………358 
			附录9 中注协上市公司2016年年报审计情况快报(节选) ………………367  |